上传日期:2023-06-01 浏览次数:次
2018年第6周,AppBase中国成长好应用周报显示Testin云测平台新增独立成长应用数量为4098,其中用户体验基准应用数量183,Mix QGR季度复合增长率均值263%,用户体验基准应用UX均值69.17。用户体验系数居前的几款App推荐如下:
《住逻辑》提供设计案例、产品与方案素材以及提供报价,让好设计落地。
现代教育家叶圣陶先生说:教育就是要培养良好的习惯。《习冠》致力于孩子良好习惯的养成,通过大数据分析众多学生、老师、家长在习惯养成中遇到的实际问题,针对每个孩子制定不同的习惯养成方案,解决传统习惯在养成中遇到的难题。
《西安交警》是西安市公安局交通警察支队官方出品,为西安280万车主提供权威、专业、全面的交管信息服务。
中国成长好应用#6周报AppBase Growing New Apps Week #6 Report by TestinData, 2018
App | 开发机构 | UX | Mix QGR | |
1 | 住逻辑 | 斑斓信息科技(上海)有限公司 | 91.17 | 73% |
2 | 习冠 | 北京智新超越教育科技有限公司 | 91.07 | 44% |
3 | 福田服务商 | 90.77 | 0% | |
4 | 西安交警 | 西安市公安局交通警察支队 | 90.50 | 55% |
5 | 方块大乱斗 | 北京汇享合一信息技术有限公司 | 90.20 | 46% |
6 | 舌尖上宁夏 | 华宇金信(北京)软件有限公司 | 90.07 | 77% |
7 | 南软移动办公 | 上海浦东软件园汇智软件发展有限公司 | 89.94 | -16% |
8 | 大商e族 | 大商之道有限公司 | 89.48 | 14% |
9 | 幼儿体测体智能端 | 北京众阳宜商信息技术有限公司 | 89.47 | 53% |
10 | 和换机 | 卓望信息技术(北京)有限公司 | 89.34 | 42% |
11 | MicroShare | 深圳市艾普联科技术有限公司 | 89.24 | 955% |
12 | 译 | YHLP | 89.09 | 14% |
13 | 米粒钱包 | 杭州米今网络科技有限公司 | 88.60 | 42% |
14 | 淘房家居网 | 绵阳淘房科技有限责任公司 | 88.13 | -16% |
15 | 杉杉商业商户端 | 宁波杉杉商业管理发展有限公司 | 87.36 | -16% |
16 | 至尚 | 上海蓝裔网络科技有限公司 | 87.34 | -12% |
17 | 沃沃农人 | 沃禾(北京)科技有限公司 | 86.31 | 947% |
18 | 智汇+ | 北京汇智凌云软件技术有限公司 | 86.22 | 951% |
19 | Kudrone | 深圳市瑞象科技有限公司 | 86.14 | 0% |
20 | 看护加 | 温县快站网络技术有限公司 | 86.09 | -12% |
21 | Ihome | 前海爱翼科技(深圳)有限公司 | 85.70 | -16% |
22 | 货比五家 | 广州市终点站网络科技有限公司 | 85.65 | 35% |
23 | PowerOak | 深圳德兰明海科技有限公司西安分公司 | 85.06 | -16% |
24 | 轩童视界 | 广西轩之东科技有限公司(官网) | 83.89 | 49% |
25 | 羊驼 | 湖南湘生网络信息有限公司 | 82.48 | -14% |
26 | 电子客票 | 厦门才茂通信科技有限公司 | 82.32 | 122% |
27 | 朗读者 | 陕西汉唐文创文化产业发展有限公司 | 82.04 | 103% |
28 | 稳定宝 | 烟台天卓网络科技有限公司 | 81.27 | -16% |
29 | U-File | 万由电子 | 81.01 | 18% |
30 | 龙行宝 | 柳州银行股份有限公司 | 80.93 | 31% |
31 | 互帮有赏 | 南京帮赏网络科技有限公司 | 80.54 | 28% |
32 | 智美 | 深圳中科智美科技有限公司 | 80.09 | -16% |
33 | 宽带全网通 | 北京众易财网络科技有限公司 | 79.86 | 971% |
34 | 陕旅版英语 | 聚力教育 | 79.05 | 46% |
35 | 医信 | 长沙游山玩水电子商务有限公司 | 78.71 | -12% |
36 | 惠享借 | 北京榆钱投资管理有限公司 | 78.23 | 80% |
37 | 小小医 | 上海赞伊信息科技有限公司 | 78.12 | 40% |
38 | 快速现金借款 | 众柯网络科技(上海)有限公司 | 77.98 | 47% |
39 | 钱客通 | 北京畅捷通支付技术有限公司 | 77.79 | 70% |
40 | 市政资源 | 厦门市政空间资源投资有限公司 | 77.26 | 7% |
41 | 粗粮生活 | 深圳嗅虎科技有限公司 | 76.71 | 44% |
42 | 大百上街小二版 | 大百科技(深圳)有限公司 | 76.27 | 64% |
43 | 铺天地 | 上海铺海电子商务有限公司 | 76.26 | 35% |
44 | 种房网民宿 | 种房(北京)科技有限公司 | 75.91 | 44% |
45 | 萱乐购 | 漳州市恒诚网络科技有限公司 | 75.73 | -11% |
46 | 炸街 | 青岛恋宠网络科技有限公司 | 75.53 | 938% |
47 | 衡水法制 | 河北湛泸软件开发有限公司 | 75.45 | 955% |
48 | 永娱麻将 | 珠海引娱科技有限公司 | 75.13 | -10% |
49 | Paperi | 上海常今文化科技有限公司 | 74.68 | 41% |
50 | 收了么官网版 | 74.65 | 0% | |
51 | 字母数字教育启蒙 | 郑州鸿韵电子科技有限公司 | 74.62 | 8% |
52 | 应急宝 | 福建轰趴兔网络科技有限公司 | 74.28 | 41% |
53 | 水Boss | 北京善治合同节水管理网络科技有限公司 | 73.72 | 783% |
54 | 百聊 | 深圳市影踪科技有限公司 | 73.44 | 939% |
55 | 课外壁纸 | 绥化市森炎网络科技有限公司 | 73.37 | 15% |
56 | 爱看头条 | 杭州阿拉丁信息科技股份有限公司 | 73.33 | -16% |
57 | 名越科技 | 安徽大咖信息科技公司 | 73.05 | -16% |
58 | 依依 | 湖南海点网络科技有限公司 | 72.77 | 63% |
59 | UNI | 成都大搜索科技有限公司 | 72.22 | 14% |
60 | 掌课宝 | 福州掌课教育科技有限公司 | 72.17 | 785% |
61 | 快易司机 | 昆山华怡汽车租赁有限公司 | 71.92 | -6% |
62 | 吐槽吧 | 上海鸿游信息技术有限公司 | 71.89 | 124% |
63 | 做中学 | 湖南科瑞迪教育发展有限公司(官网) | 71.45 | 46% |
64 | 巴别风尚 | 杭州定立网络科技有限公司 | 70.39 | 956% |
65 | 油管家 | 合肥咔奇网络科技有限公司 | 70.08 | -10% |
66 | 猪邦忙 | 杭州语农网络科技有限公司(官网) | 69.70 | 47% |
67 | 美晨科技 | 安徽大咖信息科技公司 | 69.57 | -16% |
68 | 紫石榴应用商城 | 69.47 | 0% | |
69 | yuangui | 浙江宇松科技股份有限公司 | 69.45 | -16% |
70 | Hi糖医 | 北京百川彬海医疗信息技术有限公司 | 69.25 | 19% |
71 | 域乐活动 | 武汉道域软件科技有限公司 | 68.93 | -16% |
72 | 厦门人才网个人版 | 厦门市人才服务中心 | 68.77 | 64% |
73 | YoMo | 友么(杭州)网络科技有限公司 | 68.40 | 940% |
74 | 蜘蛛仔豆豆-迷你动物世界 | 深圳市火舌互联科技有限公司 | 68.26 | 1153% |
75 | 二次元动漫涂色减压 | 北京幻镜科技有限公司 | 67.88 | 78% |
76 | 云境办公OA | 广州超享网络技术有限公司 | 67.58 | 33% |
77 | 乐易住 | 深圳乐易住智能科技股份有限公司 | 67.35 | 52% |
78 | 喵驾 | 深圳市点嘀互联网络有限公司 | 67.24 | 58% |
79 | 党校手机电视 | 新华视讯手机电视台有限公司 | 67.21 | 33% |
80 | 猫大叔 | 广州市醉猫科技有限公司 | 67.12 | -15% |
81 | 小云助理 | 河南云支付信息技术有限公司 | 67.11 | 50% |
82 | 口袋有书 | 广州小虾网络科技有限公司 | 66.66 | 317% |
83 | 网信涨中宝 | 网信证券有限责任公司 | 66.55 | 53% |
84 | 掌停车 | 迪蒙智慧交通(深圳)有限公司 | 65.86 | 956% |
85 | 金稻 | 珠海金稻电器有限公司 | 64.84 | -11% |
86 | 秀趣 | 招远启翔网络科技有限公司 | 64.68 | -16% |
87 | 核桃社区 | 南京交道网络科技有限公司 | 64.52 | 52% |
88 | 伯乐课堂 | 上海树学网络科技有限公司(官网) | 64.43 | 46% |
89 | 贷鼠 | 北京九创网络科技有限公司 | 64.31 | 16% |
90 | 媒目传情 | 河南弋之合众信息科技有限公司 | 64.18 | 936% |
91 | 白雪公主和王子 | 杭州富阳众成软件开发有限公司 | 64.17 | 29% |
92 | 魔域手游 | 成都西山居世游科技有限公司 | 64.12 | 1142% |
93 | 利利金服理财 | 瑧盈(北京)资产管理有限公司 | 64.10 | 92% |
94 | 指挥官 | 北京奇乐创想科技有限公司 | 64.05 | 36% |
95 | mfoyou达人 | 成都华悟科技有限责任公司 | 63.50 | 43% |
96 | 现金易贷pro | 深圳市小翎时代网络科技有限公司 | 63.42 | 14% |
97 | 永贝 | 西咸新区永贝网络科技有限公司 | 62.69 | -16% |
98 | 小魅VR | 深圳市圆周率软件科技有限责任公司 | 62.60 | 10% |
99 | FOS交易终端 | 深圳匠鑫智能网络科技有限公司 | 62.36 | 158% |
100 | 云境商务OA | 广州超享网络技术有限公司 | 62.09 | 16% |
Keep calm and carry on, 不忘初心、继续前行!
Testin云测是“应用云测试服务”倡导者,通过AI自动化真机云测试、共享众包测试、全栈漏洞检测和持续优化数据分析,为应用(Web、移动网页、原生移动应用、H5、公众号、小程序)、移动游戏、VR/AR、AI、IoT物联网和工业APP提供所需的全栈应用测试质量服务,目前已经持续为240万应用进行了1.9亿次测试。Testin云测具备ISO9000、ISO27001、ISO20000、ISO17025和CMMI 3资质,是中国合格评定CNAS测试机构,与ARM、Intel、Google、IBM、微软、360以及移动互联网产业链企业建立了良好的合作与沟通关系,先后被评为德勤Deloitte 2015年、2016年中国高科技高成长50强,2017红鲱鱼Red Herring Global 100。